| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GMAL-1350 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.00-USD1.65/KG FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco com kraft e PE INNER |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Tamanho de partícula: | 80-400mesh | Fonte: | Hidrogenação de maltose |
|---|---|---|---|
| Valor calórico: | 2,1kcal/g | Número CAS: | 585-88-6 |
| Gosto: | Doce, semelhante ao açúcar | Nível de doçura: | Aproximadamente 75-90% de sacarose |
| Aparência: | cristalina branca ou pó | Nome do produto: | Maltitol em pó |
| Prazo de validade: | 2 anos quando armazenado corretamente | Aparência: | Pó cristalino branco |
| Usos: | Substituto do açúcar em alimentos e confeitaria | Ins: | 965 |
| Estabilidade: | Estável em condições normais |
Maltitol Powder BP/USP/EP/FCC Grade C₁₂H₂₄O₁₁ Multi-Standard Sugar Alcohol Sweetener — 75–90% Sucrose Sweetness, 30–400 Mesh Optional Quick Facts Molecular Formula C₁₂H₂₄O₁₁ CAS 585-88-6 E Number E965 (i) Standards BP · USP · EP · FCC Sweetness vs. Sucrose 75–90% Calories 2.1 kcal/g (half of sugar) Mesh Range 30–400 mesh, custom available Product Specifications Specification: BP, USP, EP, FCC Items Specification Description White, Crystalline Powder Identification A, B, C, D