| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GSOR-70 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Preço: | USD500-USD650/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000 MT por mês |
| Embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico | Aparência: | Líquido incolor e siroposo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cristalino | Utilização: | Para a produção de surfactante, VC, sorbitol em pó |
Nome do produto: Solução de sorbitol 70% Grau cristalino
Número CAS: 50-70-4
Código H.S.: 29054400
Número INS: 420
Descrição: O sorbitol, um poliol (alcool de açúcar), é um adoçante que se encontra em grande quantidade em muitos produtos alimentares.
É cerca de 60% mais doce que a sacarose com um terço menos de calorias.
A solução de sorbitol 70% é um líquido transparente e incolor.
| - Não, não. | Posições | QualidadeEspecificações |
| 1 | Aparência | Líquido incolor e siroposo |
| 2 | Substância seca em % | ≥ 69.0 |
| 3 | Teor de água em % | ≤ 31 |
| 4 | Açúcares totais em % | ≤ 030 |
| 5 | Redução dos açúcares em % | ≤ 015 |
| 6 | D-Sorbitol em % | ≥ 68.0 |
| 7 | D-manitol em % | ≤ 20 |
| 8 | Resistividade μS/cm | ≤ 20 |
| 9 | Índice de refração (20°C) | ≥ 14575 |
| 10 | Gravidade específica (20°C) g/ml | ≥ 1290 |
| 11 | Cloreto de potássio mg/kg | ≤ 10 |
| 12 | Ferro mg/kg | ≤ 10 |
| 13 | Níquel mg/kg | ≤ 10 |
| 14 | Arsénio (como As)2O3) mg/kg | ≤ 10 |
| 15 | Cinzas sulfatadas em % | ≤ 0.10 |
| 16 | Sulfato mg/kg | ≤ 20 |
| 17 | Metais pesados (em Pb) mg/kg | ≤ 10 |
| 18 | Rotação específica (20°C) | ≤ +5,3° |
Embalagem: 250 kg/ tambor, 270 kg/ tambor, 275 kg/ tambor com novo tambor de plástico.