| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GMAL-640 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.00-USD1.65/KG FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco com kraft e PE INNER |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Nível de doçura: | 70-90% de sacarose | Fórmula química: | C12H24O11 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó cristalino branco | Gosto: | Doce, semelhante ao açúcar |
| Uso: | Substituto do açúcar em alimentos e bebidas | Solubilidade: | Muito solúvel em água |
| Nome do produto: | Maltitol em pó | Prazo de validade: | 2 anos |
| Condições de armazenamento: | Armazene em local fresco e seco | Tamanho de partícula: | 80-400mesh |
| Número CAS: | 585-88-6 | Origem: | China |
| Estabilidade: | Estável em condições normais de armazenagem | Valor calórico: | 2,1kcal/g |
| Índice glicêmico: | 35 |
| Atributo | Valor |
| Nome do produto | Sorbitol em Pó (D-Sorbitol) |
| Nº CAS | 50-70-4 |
| Número E | E420 |
| Fórmula Molecular | C6H14O6 |
| Peso molecular | 182.17 |
| Nota | Grau Farmacêutico USP/BP/EP |
| Pureza | ≥ 99,0% |
| Aparência | Pó ou grânulos cristalinos brancos |
| Doçura | ~60% de sacarose |
| Ponto de fusão | 95–99°C |
| Solubilidade | Muito solúvel em água (1g em 0,5mL) |
| Tamanho de partícula | Malha 20–60 (compressão direta) / Malha 60–100 (pó fino) |
| pH (solução a 10%) | 5,0–7,0 |
| Umidade | ≤ 1,0% |
| Reduzindo o açúcar | ≤ 0,3% |
| Resíduo na ignição | ≤ 0,1% |
| Metais Pesados | ≤ 5 ppm |
| Níquel | ≤ 1 ppm |
| Liderar | ≤ 0,5 ppm |
| Arsênico | ≤ 2 ppm |
| Cloreto | ≤ 50 ppm |
| Sulfato | ≤ 100 ppm |
| Contagem Microbiana Aeróbica Total | ≤ 100 UFC/g |
| Levedura e bolor total | ≤ 100 UFC/g |
| E. Coli | Ausente |
| Salmonela | Ausente |
| Parâmetro | Detalhes |
| Embalagem | Saco de papel kraft de 25 kg com forro interno em PE; Saco grande FIBC de 500 kg / 1.000 kg |
| Prazo de validade | 36 meses (grau farmacêutico) |
| Armazenar | Local fresco e seco; manter os recipientes bem fechados |
| Quantidade mínima | 1 MT (amostra disponível) |
| Tempo de espera | 7–15 dias |
| Porto de Carregamento | Xangai / Qingdao / Tianjin |
| Certificações | Compatível com USP, BP, EP; ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher, Não OGM; DMF disponível |
Sorbitol é um álcool de açúcar hexaídrico produzido pela hidrogenação catalítica da glicose. Nosso pó de sorbitol de qualidade farmacêutica atendeUSP, BP e EPmonografias com pureza ≥ 99,0% — o mais alto padrão disponível para fabricantes de produtos farmacêuticos, de higiene bucal e de cuidados pessoais que exigem ingredientes de grau farmacopéico.
Ao contrário do sorbitol de grau alimentício, nosso grau USP/BP/EP passa por etapas adicionais de purificação e controles microbianos mais rigorosos (≤ 100 UFC/g TAMC vs. ≤ 1.000 UFC/g para grau alimentício), tornando-o adequado para aplicações de contato direto com o paciente.
![]()
Nossa empresa
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pelo Golden Grain Group Limited, um fabricante e exportador profissional desde 2000, dedica-se ao fornecimento de produtos e soluções para alimentos e bebidas, medicamentos, ração animal e nutrição, cuidados pessoais e domésticos, construção, agricultura.
Golden Grain Group Limited possui equipe profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, aprovados em GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free e outros certificados necessários, que garantem que nossa qualidade seja padrão internacional. Com muitos anos de experiência, exportamos nossos produtos para mais de 60 países em todo o mundo.
"Produtos de qualidade", "Serviço eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar em uma boa cooperação comercial com clientes no país e no exterior por muito tempo.