| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-0136903 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.00-USD1.65/KG FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/saco com tambor de papel e interior de PE |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Nível de doçura: | 70-90% de sacarose | Perfil de sabor: | Efeito refrescante doce e suave |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Maltitol em pó | Prazo de validade: | 2 anos quando armazenado corretamente |
| Solubilidade: | Muito solúvel em água | Número CAS: | 585-88-6 |
| Condições de armazenamento: | Lugar fresco e seco longe da luz solar direta | INS NÃO: | E965 |
| Peso molecular: | 344,31g/mol | segurança: | Geralmente reconhecido como seguro (GRAS) |
| Valor calórico: | 2,1kcal/g | Aparência: | cristalina branca ou pó |
| Higroscopicidade: | Baixo a moderado | Informações sobre alérgenos: | Nenhum alérgeno conhecido, sem glúten |
| Origem: | Derivado da hidrogenação da maltose |
Product Overview Maltitol powder shows up on more ingredient shortlists every year, and buyers usually arrive with the same questions: is it really sugar-free, will it taste cold, does it brown, which mesh do I need, and where is the proof? This page answers those questions the way a supplier should - straight from the specification sheet (Food Grade FCC V) and the reference COA (BP/USP/EP/FCC quality criteria) that accompany this product. Grade scope: food grade and for