| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-090 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 metro |
|---|---|
| Preço: | USD150/MT ‑USD200/MT |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/saco com tambor de papel e interior de PE |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 400.000 MT por ano |
| Prazo de validade: | 2 anos quando armazenado corretamente | Ponto de fusão: | 148-152°C |
|---|---|---|---|
| Condições de armazenamento: | Lugar fresco e seco longe da luz solar direta | aditivo alimentar: | Adoçante (poliol) |
| Usos: | Substituto do açúcar em confeitaria e assados | Índice glicêmico: | 35 |
| segurança: | Geralmente reconhecido como seguro (GRAS) pela FDA | Estabilidade: | Estável em condições normais de armazenagem |
| peso molecular: | 344,31g/mol | Ins: | E965 |
| Tamanho de partícula: | Malha 30–80 / malha 80–400 / malha 100 | Solubilidade: | Muito solúvel em água |
| Nível de doçura: | 70-90% de sacarose | Fonte de produção: | Hidrogenação de maltose |
| Aparência: | Pó cristalino branco |
Product General Profile Industrial Sodium Bicarbonate, also known as Bicarbonate of Soda or Sodium Hydrogen Carbonate, has the chemical formula NaHCO₃, CAS No. 144-55-8 and EINECS No. 205-633-8. It is a uniform, pure white, odorless crystalline powder. Produced under rigorous industrial standards, this product features strictly controlled impurities such as heavy metals and chlorides. It maintains stable chemical properties when stored in cool, airtight environments. It