| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-00791 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD500/MT FOB QINGDAO - USD700/MT FOB QINGDAO |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 40000 MT por mês |
| Higroscopicidade: | Absorção moderada de umidade | Tipo: | Xarope de álcool de açúcar |
|---|---|---|---|
| Perfil de sabor: | Doce com efeito refrescante, menos sabor | Informações sobre alérgenos: | Geralmente livre de alérgenos |
| Nome do produto: | xarope de maltitol | Valor calórico: | 2,1kcal/g |
| Estabilidade: | Estável em condições normais de armazenagem | Doçura: | Aproximadamente 75-90% de sacarose |
| segurança: | Geralmente reconhecido como seguro (GRAS) pela FDA | Prazo de validade: | 12-24 meses se armazenado corretamente |
| Índice Glicêmico: | Baixo (aproximadamente 35) | Solubilidade: | Muito solúvel em água |
Xarope de Maltitol é um líquido viscoso incolor a amarelo claro com um sabor limpo e doce, fabricado de acordo com a especificação Food Grade FCC V. Como um adoçante de volume poliol (álcool de açúcar), ele oferece a doçura suave e o corpo do açúcar, servindo como um excelente substituto do açúcar para formulações sem açúcar e com redução de açúcar.
Produzido pela Golden Grain Group Limited, cada lote é liberado com um Certificado de Análise (COA) completo — o lote GG 20260106 confirma um teor de maltitol de 71,53%, substância seca de 75,25% e níveis excepcionalmente baixos de impurezas e microbianos, em total conformidade com Food Grade FCC V.
![]()
Alto teor de maltitol
Certificado Food Grade FCC V
Baixo teor de açúcar redutor
Excelente pureza
Microbiologicamente limpo
Forma líquida suave
Embalagem flexível
![]()
| Item | Especificação | Resultado |
| Descrição | Líquido viscoso incolor ou amarelo claro, sabor doce | Conforme |
| Substância Seca | ≥ 75,0% | 75,25% |
| Açúcar Redutor | ≤ 0,3% | 0,12% |
| pH (1:1) | 4,0 – 6,0 | 4,61 |
| Maltitol | ≥ 50% | 71,53% |
| Sorbitol (como seco) | ≤ 6,0% | 3,82% |
| Cinzas Sulfatadas | ≤ 0,10% | 0,02% |
| Sulfatos | ≤ 50 ppm | < 50 ppm |
| Cloreto | ≤ 50 ppm | < 50 ppm |
| Metais Pesados (como Pb) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
| Níquel | ≤ 2 ppm | Conforme |
| Chumbo | ≤ 0,5 ppm | Conforme |
| Arsênico | ≤ 0,5 mg/kg | Conforme |
| Contagem Total de Placas | ≤ 10.000 ufc/g | < 500 ufc/g |
| Coliformes | ≤ 30 MPN/100g | Não detectado |
![]()
Confeitaria Sem Açúcar e com Redução de Açúcar
Chocolate e Panificação
Bebidas e Xaropes
Outros Processamentos de Alimentos
![]()
Food Grade FCC V
Certificado de Análise (COA)
emitido com cada lote
![]()
| Embalagem | Peso Líquido |
| Tambor Plástico | 280 kg por tambor |
| Saco Flexível | Opção a granel disponível |
![]()
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pela Golden Grain Group Limited, uma fabricante e exportadora profissional desde 2000, dedica-se a fornecer produtos e soluções para alimentos e bebidas, medicina, ração e nutrição animal, cuidados pessoais e domésticos, construção, agricultura.
Golden Grain Group Limited possui pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, passou por GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free e outros certificados necessários, que garantem que nossa qualidade seja padrão internacional. Com muitos anos de experiência, exportamos nossos produtos para mais de 60 países no mundo.
"Produtos de Qualidade", "Serviço Eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar em uma boa cooperação comercial com clientes em casa e no exterior por muito tempo.
![]()