| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GLMA-632 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD500/MT FOB QINGDAO - USD700/MT FOB QINGDAO |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 40000 MT por mês |
| Higroscopicidade: | Baixo a moderado | Prazo de validade: | 12-24 meses se armazenado corretamente |
|---|---|---|---|
| Índice Glicêmico: | Baixo (aproximadamente 35) | Informações sobre alérgenos: | Geralmente reconhecido como seguro; Pode causar efeito laxante em grandes doses |
| Fonte: | Hidrolisado de amido hidrogenado | Informações sobre alérgenos: | Geralmente livre de alérgenos e não OGM |
| Estabilidade: | Estável sob calor e condições ácidas | Solubilidade: | Muito solúvel em água |
| Tipo: | Xarope de álcool de açúcar | Doçura: | Aproximadamente 75-90% de sacarose |
| Condições de armazenamento: | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta | Valor calórico: | 2,1kcal/g |
| Aparência: | Líquido viscoso límpido a ligeiramente amarelo | Perfil de sabor: | Doce com efeito refrescante |
| Viscosidade: | Viscosidade Média |
Product Overview Maltitol Liquid is a high‑quality sugar‑alcohol ingredient manufactured through catalytic hydrogenation of high‑maltose corn syrup, commonly named hydrogenated starch hydrolysate (HSH). Presented as clear and colourless viscous liquid, this material possesses a mild, clean sweet taste without unpleasant aftertaste, paired with outstanding water‑solubility for easy mixing into various formulas. We provide three mainstream commercial grades including 75/50, 80