| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número do modelo: | GLMA-02084 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300kg |
|---|---|
| Preço: | USD500/MT FOB QINGDAO - USD700/MT FOB QINGDAO |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT por mês |
| Nota: | Grau Alimentício / E965 | Aplicação/Uso Final: | Doces sem açúcar, chocolate, barra em borracha, recheio de confeitaria |
|---|---|---|---|
| Função: | Adoçante a granel, umectante, anti-grãos | Propriedades: | Não cariogênico, de baixa caloria |
| Forma e aparência: | Xarope Viscoso Transparente | Concentração: | HSH 75/50, 80/55, 85/55 |
| Sinônimos / Outros Nomes: | Xarope de maltitol, hidrolisado de amido hidrogenado, HSH | Nº CAS / Número E: | 585-88-6/E965 |
| Embalagem: | Tambor de 250kg / 275kg, tanque IBC de 1000kg | Certificação: | ISO 9001, ISO 22000, Halal, Kosher |
| Doçura: | Cerca de 75% de Sacarose; Energia 2,1 kcal/g | pH (solução a 50%): | 5,0 - 7,0 |
| Reduzindo açúcares: | 0,3% no máximo em base seca (típico 0,06%) | Conteúdo de Sorbitol: | 6% no máximo em base seca (típico 4,6%) |
| Prazo de validade: | 24 meses, fechado, acima de 5 °C |
O xarope de maltitol é um líquido xarope transparente e incolor fornecido como adoçante a granel de baixa caloria.O xarope de maltitol um hidrolizado hidrogenado de amido é igualmente obtido por hidrogenação de uma mistura de hidratos de carbono hidrolizados de amidoContém 50-80% de maltitol em peso, sendo o restante predominantemente sorbitol e um pequeno número de outras substâncias relacionadas com o açúcar.
Sendo um líquido, é fácil de bombear, medir e misturar. Sua doçura é próxima da da sacarose, por isso pode ser usada sem misturar com outros adoçantes.O maltitol tem um efeito de arrefecimento insignificante (um calor positivo da solução) muito semelhante ao efeito de arrefecimento sutil da sacarose..
Identidade do produto
| Parâmetro | Valor |
| Nome da mercadoria | Sirop de Maltitol |
| Número CAS. | 585-88-6 |
| Código do SH | 38249099 |
| Imigração. | 965 |
| E não. | E 965 |
| Fórmula molecular | C12H24O11 |
| Peso molecular | 344.31 |
| Aparência | Líquido transparente, incolor e xaropado |
| Identificação | A, B |
Normas e alérgenos
Fabricados para:FCC de qualidade alimentarO produto não contém nenhum dos ingredientes da lista de alérgenos da CE.
![]()
O xarope de maltitol é oferecido em várias qualidades, definidas pela substância seca e pelo teor de maltitol.substância secae o segundo é o mínimomaltitol (em substância seca).
Opções de nota
| Ponto | 75 / 50 | 75 / 75 | 80 / 55 | 85 / 55 |
| Substância seca | ≥ 75,0% | ≥ 75,0% | ≥ 80,0% | ≥ 85,0% |
| Maltitol (Análise, em ds) | ≥ 50,0% | ≥ 75,0% | ≥ 55,0% | ≥ 55,0% |
| Água | ≤ 25,0% | ≤ 25,0% | ≤ 20,0% | ≤ 15,0% |
Especificação comum (todas as categorias)
| Ponto | Especificações |
| Aparência | Líquido transparente, incolor e xaropado |
| Identificação | A, B |
| Sorbitol | ≤ 8% |
| Reduzir o açúcar | ≤ 0,2% |
| Valor de pH | 5.0 ¢ 7.5 |
| Conductividade | ≤ 10 mS/cm |
| Sulfato | ≤ 100 mg/kg |
| Cloreto de sódio | ≤ 50 mg/kg |
| Transparência | ≥ 95% |
| Cinzas sulfatadas | ≤ 0,1% |
| Metais pesados | ≤ 10 mg/kg |
| Níquel | ≤ 1,0 mg/kg |
| Plomo | ≤ 1,0 mg/kg |
| Arsénio | ≤ 1,0 mg/kg |
| Bactérias Totais | ≤ 1000 cfu/g |
| Mofo e Levedura | ≤ 10 CFU/g |
| E. Coli | Não detectado |
| Salmonela | Não detectado |
Uma análise de lote representativa para o75 / 50 de qualidade alimentarCada remessa é acompanhada de um certificado de análise específico do lote emitido em conformidade com a especificação acordada para a categoria encomendada.
| Ponto | Especificações | Resultado típico |
| Descrição | Líquido incolor, siropado, viscoso, isento de impurezas visíveis | Conforme |
| Avaliação | Conforme | Conforme |
| Sólidos secos | 75% min. | 750,3% |
| Teor de maltitol (base seca) | 50% min. | 500,8% |
| Teor de sorbitol (base seca) | 80,0% no máximo | 60,2% |
| Reduzir o açúcar | 00,3% no máximo | 00,1% |
| Açúcares totais | 80,0% no máximo | 20,63% |
| Níquel | 00,0002% no máximo | 00,0002% no máximo |
| Pb | 00,0001% no máximo | Conforme |
| Cloretos | 00,005% no máximo | Conforme |
| Sulfatos | 20 mg/kg no máximo | Conforme |
| Metais pesados (em Pb) | 00,0005% no máximo | Conforme |
| Arsénio (como As2O3) | 10,0 mg/kg no máximo | Conforme |
| Sulfato (SO4) | 00,005% no máximo | 00,001% |
| Resíduo de ignição | 0.10% no máximo | 00,005% |
| pH (em solução 1:1) | 5.0 ¢ 7.0 | 5.3 |
Produtos de confeitaria
Alimentos e Bebidas
Farmacêuticos
![]()
Cada lote é produzido num processo controlado e só é liberado após testes analíticos e microbiológicos.
Composição e identidade
Purificação
Impuridades elementares e inorgânicas
Microbiologia
O xarope é facilmente misturável com água e glicerol e é facilmente bombeado e medido, mantendo o manuseio e a dosagem simples na linha de produção.
![]()
Manter em ambiente fresco, seco e ventilado. Manter os recipientes selados e afastados de odores fortes e luz solar directa.
Somos um fabricante e exportador chinês confiável de série de adoçantes polióis.Fornecemos pó de sorbitol cristalino de qualidade consistente para alimentos globais, fabricantes de cosméticos e produtos farmacêuticos.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pelo Golden Grain Group Limited, um fabricante e exportador profissional desde 2000,é dedicada ao fornecimento de produtos e soluções para alimentos e bebidas, medicina, alimentação animal e nutrição, cuidados pessoais e domésticos, construção civil, agricultura.
Golden Grain Group Limited tem pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, passar GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free e outros certificados necessários,que garantem que a nossa qualidade seja de nível internacionalPor muitos anos de experiência, exportamos os nossos produtos para mais de 60 países do mundo.
"Produtos de qualidade", "Serviço eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar em boa cooperação comercial com clientes no país e no exterior por muito tempo.
![]()