| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número do modelo: | GLMA-02059 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300kg |
|---|---|
| Preço: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1.000 MT por mês |
| Nota: | Classe Industrial, E420 | Aplicação/Uso Final: | Éster de sorbitano, surfactante Span / Tween, síntese de vitamina C, poliuretano poliol, revestiment |
|---|---|---|---|
| Função: | Matéria-prima de poliol, intermediário químico, umectante | Forma e aparência: | Líquido xaroposo transparente e incolor |
| Concentração: | 70% de sólidos secos | Sinônimos / Outros Nomes: | D-Glucitol, solução de sorbitol, xarope de sorbitol |
| Nº CAS / Número E: | 50-70-4/E420 (INS 420) | Embalagem: | Tambor de plástico de 250kg / 275kg, tanque IBC de 1000kg |
| Código HS: | 38246000 | Certificação: | ISO 9001, ISO 22000, Halal, Kosher |
| Substância Seca: | 70% min. | Ph.: | 5,0 - 7,5 |
| Reduzindo açúcares: | 00,15% Max | Conteúdo de água: | 30,0% no máximo |
| Metais pesados: | 1,0 ppm no máximo (como Pb); Arsênico 1,0 ppm no máximo; Níquel 1,0 ppm no máximo |
O sorbitol é um poliol (álcool de açúcar) usado como adoçante de volume em uma ampla gama de produtos alimentícios e como um umectante funcional, texturizador e transportador em formulações nutracêuticas e cosméticas. Como adoçante, é cerca de60% tão doce quanto a sacaroseenquanto contém aproximadamenteum terço menos calorias, e proporciona uma sensação suave na boca com um sabor doce, fresco e agradável.
NossaSolução de Sorbitol 70%é umlíquido xaroposo, claro e incolorproduzido de acordo com especificações consistentes e totalmente auditáveis. Está disponível emduas qualidadespara atender a diferentes necessidades de formulação e regulamentares:
Grau Cristalino (GG)
Grau Não Cristalino (BM)
Identificadores do Produto
| Parâmetro | Valor |
| Nome do produto | Solução de Sorbitol 70% |
| Nº CAS | 50-70-4 |
| Código HS | 29054400 |
| Nº INS | 420 |
| Aparência | Líquido xaroposo, claro e incolor |
| Graus disponíveis | Cristalino (BP/USP/EP) · Não Cristalino (BP/USP) |
![]()
| Nº | Item | Especificação |
| 1 | Aparência | Líquido xaroposo e incolor |
| 2 | Matéria seca, % | ≥ 70 |
| 3 | Teor de água, % | ≤ 30 |
| 4 | Índice de refração (20 °C) | ≥ 1,4575 |
| 5 | Poder rotatório específico [α]D20 (20 °C), ° | ≤ +5,3° |
| 6 | Densidade específica (20 °C), g/ml | ≥ 1,290 |
| 7 | D-Sorbitol, % | ≥ 68,0 |
| 8 | D-Manitol, % | ≤ 1,5 |
| 9 | Resistividade, µS/cm | ≤ 20 |
| 10 | Açúcares redutores, % | ≤ 0,03 |
| 11 | Açúcar total, % | ≤ 0,20 |
| 12 | Níquel, mg/kg | ≤ 1,0 |
| 13 | Ferro, mg/kg | ≤ 1,0 |
| 14 | Cloreto, mg/kg | ≤ 10 |
| 15 | Sulfato, mg/kg | ≤ 20 |
| 16 | Metais pesados (como Pb), mg/kg | ≤ 1,0 |
| 17 | Arsênico (como As2O3), mg/kg | ≤ 1,0 |
| 18 | Cinzas sulfatadas, % | ≤ 0,10 |
| Nº | Item | Especificação |
| 1 | Aparência | Líquido xaroposo e incolor |
| 2 | Matéria seca, % | ≥ 70 |
| 3 | Teor de água, % | ≤ 30 |
| 4 | Açúcares totais, % | ≤ 8,0 |
| 5 | Açúcares redutores, % | ≤ 0,30 |
| 6 | D-Sorbitol, % | ≥ 50 (como matéria seca) |
| 7 | D-Manitol, % | ≤ 6,0 (como matéria seca) |
| 8 | Resistividade, µS/cm | ≤ 10 |
| 9 | Índice de refração (20 °C) | ≥ 1,4575 |
| 10 | Densidade específica (20 °C), g/ml | 1,285 – 1,315 |
| 11 | Cloreto, mg/kg | ≤ 10 |
| 12 | Ferro, mg/kg | ≤ 1,0 |
| 13 | Níquel, mg/kg | ≤ 1,0 |
| 14 | Arsênico (como As2O3), mg/kg | ≤ 1,0 |
| 15 | Cinzas sulfatadas, % | ≤ 0,10 |
| 16 | Sulfato, mg/kg | ≤ 20 |
| 17 | pH (solução a 50%) | 5,0 – 7,0 |
| 18 | Fungo, ufc/ml | ≤ 100 |
| 19 | Metais pesados (como Pb), mg/kg | ≤ 1,0 |
| 20 | Experimento de Resistência | 18 °C, 48 h — não cristalizante |
Dados representativos de lote (grau não cristalino). Um Certificado de Análise é emitido para cada lote.
| Item | Especificação | Resultado Típico |
| Aparência | Líquido xaroposo e incolor | Conforme |
| Matéria seca, % | ≥ 70 | 70,61 |
| Teor de água, % | ≤ 30 | 29,2 |
| Açúcares totais, % | ≤ 8,0 | 4,1 |
| Açúcares redutores, % | ≤ 0,30 | 0,13 |
| D-Sorbitol, % | ≥ 50 (como matéria seca) | 66,67 |
| D-Manitol, % | ≤ 6,0 (como matéria seca) | 4,40 |
| Resistividade, µS/cm | ≤ 10 | 6,4 |
| Índice de refração (20 °C) | ≥ 1,4575 | 1,4605 |
| Densidade específica (20 °C), g/ml | 1,285 – 1,315 | 1,304 |
| Cloreto, mg/kg | ≤ 10 | < 10 |
| Ferro, mg/kg | ≤ 1,0 | < 1,0 |
| Níquel, mg/kg | ≤ 1,0 | < 1,00 |
| Arsênico (como As2O3), mg/kg | ≤ 1,0 | < 1,0 |
| Cinzas sulfatadas, % | ≤ 0,10 | < 0,10 |
| Sulfato, mg/kg | ≤ 20 | < 20 |
| pH (solução a 50%) | 5,0 – 7,0 | 5,5 |
| Fungo, ufc/ml | ≤ 100 | Conforme |
| Metais pesados (como Pb), mg/kg | ≤ 1,0 | < 1,0 |
| Experimento de Resistência | 18 °C, 48 h — não cristalizante | Conforme |
![]()
A Solução de Sorbitol 70% tem sido usada com segurança em alimentos processados por décadas e está igualmente estabelecida na fabricação de nutracêuticos e cosméticos.
Alimentos e Bebidas
Nutracêuticos
Cosméticos e Cuidados Pessoais
Aditivos alimentares e indústria em geral
![]()
![]()
![]()
![]()
Somos um fabricante e exportador a granel confiável da China da série de adoçantes polióis. Nosso portfólio de produtos abrange pó de sorbitol, solução de sorbitol a 70%, pó de maltitol e xarope de maltitol. Fornecemos pó de sorbitol cristalino de qualidade consistente para fabricantes globais de alimentos, cosméticos e nutracêuticos.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pela Golden Grain Group Limited, um fabricante e exportador profissional desde 2000, dedica-se a fornecer produtos e soluções para alimentos e bebidas, nutracêuticos, ração e nutrição animal, cuidados pessoais e domésticos, construção, agricultura.
A Golden Grain Group Limited possui pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, e opera sob sistemas certificados ISO 9001, ISO 22000, Halal e Kosher, que garantem que nossa qualidade seja padrão internacional. Com muitos anos de experiência, exportamos nossos produtos para mais de 60 países no mundo.
"Produtos de Qualidade", "Serviço Eficiente", A Golden Grain Group Limited espera estabelecer uma boa cooperação comercial com clientes em casa e no exterior por muito tempo.
![]()