| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-01367 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Prazo de validade: | 12-24 meses se armazenado corretamente | Nome do produto: | xarope de maltitol |
|---|---|---|---|
| Estatuto regulamentar: | Aprovado como aditivo alimentar em muitos países (por exemplo, FDA, EFSA) | Valor calórico: | 2,1kcal/g |
| Estabilidade: | Estável em condições normais de armazenagem | Doçura: | Aproximadamente 75-90% de sacarose |
| Perfil de sabor: | Doce com efeito refrescante, menos sabor | Informações sobre alérgenos: | Geralmente livre de alérgenos e não OGM |
| Viscosidade: | Viscosidade Média | Solubilidade: | Muito solúvel em água |
| Índice Glicêmico: | Baixo (cerca de 35) | Aparência: | Líquido viscoso límpido a ligeiramente amarelo |
Product Overview Maltitol Syrup 75‑55 is food‑grade hydrogenated starch hydrolysate polyol, produced by hydrogenation of starch‑derived carbohydrate mixture. It appears as clear, colourless or light‑yellow syrupy viscous liquid with pleasant sweet taste, freely miscible with water and glycerol. This multi‑functional food ingredient works as low‑calorie sweetener, humectant, texturizing agent and stabilizer for food formulation. Its sweetness profile is close to sucrose with