| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número do modelo: | GLMA-02193 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1.000 MT por mês |
| Embalagem: | 1300kg/tambor, Tambor IBC | Ph.: | 4,5 - 7,0 (solução a 10%) |
|---|---|---|---|
| Classificação de perigo: | Não perigoso | Fórmula Molecular: | C₆H₁₄O₆ |
| Densidade: | 1,33 g/cm³ (aproximado) | Informações de segurança: | Não tóxico, não irritante; evite a ingestão em grandes quantidades |
| Uso: | Alimentos, Bebidas, Confeitaria, Padaria, Cosméticos, Pasta de Dente | Pacote: | Tambor de 250kg, 270kg, 275kg |
| Fórmula química: | C₆H₁₄O₆ | Número CAS: | 50-70-4 |
| Nome químico: | Sorbitol | Certificação: | ISO 9001, ISO 22000, Halal, Kosher |
| Código HS: | 38246000 |
Solução de sorbitol 70%(CAS n.o: 50-70-4, EINECS n.o: 200-061-5, INS n.o: E420, código do SH: 38246000) é umlíquido transparente, incolor e xaropadofabricados paraBP/USP/EP não cristalinaAs especificações.Açúcar de açúcar, é aproximadamente60% tão doce como a sacarosecomum terço menos de calorias, proporcionando uma sensação suave na boca e um sabor doce, fresco e agradável.
Certificado contraBP / USP / EPO estudo foi realizado em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas deGRASpela FDA dos EUA, a Solução de Sorbitol 70% é aprovada para uso na União Europeia, Austrália, Canadá, Japão e numerosos países do mundo.
![]()
Fórmula não cristalina
Conformidade com a multifarmacopeia
Alta pureza
Segurança alimentar
Excelente humectante e textura
Embalagens industriais flexíveis
![]()
| Ponto | Especificações | Resultado |
| Aparência | Líquido transparente, incolor e xaropado | Conforme |
| Substância seca | 680,0% 72,0% | 700,8% |
| Índice de refração (20°C) | ≥ 14575 | 1.4605 |
| Valor de pH | 5.0 ¢ 7.5 | 5.78 |
| Gravidade específica (20°C) | ≥ 1,290 g/ml | 1.305 g/ml |
| D-Sorbitol (D-Glucitol) | 72% 92% | 78.84% |
| D-manitol | ≤ 8,0% | 4.62% |
| Reduzir o açúcar | ≤ 0,20% | 0.12% |
| Reduzir os açúcares após a hidrólise | ≤ 9,3% | 6.38% |
| Resistividade / Conductividade | ≤ 10 μS/cm | 00,27 μS/cm |
| Cinzas sulfatadas | ≤ 0,10% | < 0,10% |
| Cloretos | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Sulfato | ≤ 20 ppm | < 20 ppm |
| Teor de humidade | 28.0% 32.0% | 290,2% |
| Níquel | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Ferro | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Metais pesados | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Arsénio (como As2O3) | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Contagem total de placas | ≤ 100 CFU/ml | - Não. |
| Mofo e Levedura | ≤ 100 CFU/ml | - Não. |
| Staphylococcus aureus | Negativo | - Não. |
| Resista à Experimentação | -18°C, 48h não cristalino | Conforme |
Fórmula química: C6H14O6. Peso molecular: 182,17 g/mol. Miscivel com água.
![]()
Alimentos e Bebidas
Cuidados orais e cosméticos
Indústria
![]()
![]()
BP / USP / EP
GRAS
UE, Austrália, Canadá, Japão
Certificado de Análise (COA)
e
Ficha de dados de segurança dos materiais (DSM)
![]()
| Pacote | Peso líquido |
| Um novo tambor de plástico | 250 kg / 270 kg / 275 kg por tambor |
| IBC Bateria | 1300 kg por tambor |
| Saco flexível | 20 MT / 23 MT / 24 MT |
| Tanque ISO | Opção disponível em granel |
![]()
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pelo Golden Grain Group Limited, um fabricante e exportador profissional desde 2000,é dedicada ao fornecimento de produtos e soluções para alimentos e bebidas, nutracêuticos, alimentação animal e nutrição, cuidados pessoais e domésticos, construção, agricultura.
O Golden Grain Group Limited dispõe de pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamento de laboratório completo e opera sob sistemas certificados ISO 9001, ISO 22000, Halal e Kosher,que garantem que a nossa qualidade seja de nível internacionalPor muitos anos de experiência, exportamos os nossos produtos para mais de 60 países do mundo.
"Produtos de qualidade", "Serviço eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar em boa cooperação comercial com clientes no país e no exterior por muito tempo.
![]()