| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GMAL-107 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD470-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 40000 MT por mês |
| pH: | 4,0 - 7,0 | Número CAS: | 50-70-4 |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 1300 kg/tambor, tambor IBC | Nome Químico: | Sorbitol |
| Aparência: | Solução límpida, incolor a amarelo pálido | Pureza: | ≥ 70% |
| Uso: | Usado como umectante, adoçante e estabilizante em produtos alimentícios e farmacêuticos | Prazo de validade: | Tipicamente 2 anos |
| Odor: | Inodoro | Peso molecular: | 182,17g/mol |
| Estado físico: | Líquido | Ponto de inflamação: | Não inflamável |
| peso molecular: | 182,17g/mol | Condição de armazenamento: | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta |
| Pacote: | 250 kg, 270 kg, 275 kg tambor |
Product Overview Sorbitol Solution 70% is a high-purity, clear, colorless, and odorless aqueous solution of D-Sorbitol. Produced through the hydrogenation of high-quality dextrose, it appears as a viscous, syrupy liquid with a pleasant, sweet taste. With approximately 60% of the sweetness of sucrose and only about 2.6 kcal per gram—roughly one-third fewer calories than sugar—it serves as an ideal low-calorie humectant and sweetener across multiple industries. Sorbitol has