Lugar de origem: | China |
Marca: | Golden Grain |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | GFC-CC |
Quantidade de ordem mínima: | 100 kg |
---|---|
Preço: | FOB Qingdao USD0.50 - USD2.50 /KG |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/BAG |
Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis após a confirmação do pedido |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 MT por mês |
Cores: | Pó fino branco | Avaliação: | 60% Min., 70% Min., 80% Min., 90% Min. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Aplicação cerâmica |
Tipo Posições |
CC-I | CC-II | CC-III | CC-IV | CC-V |
Viscosidade da solução a 2% (25°CBrookfield),mPa.s | 300 a 500 | 500 a 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | > 3000 |
Grau de substituição (D.S) | 0.70-0.80 | 0.80-0.90 | ≥ 0,9 | > 1.0 | 0.80-0.90 |
Purificação, % | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
PH (25°C, 1% solução) | 8.0110 | 6.0-8.5 | |||
Perda de secagem, % | ≤ 10 |