| Place of Origin: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Número do modelo: | GLMA-02060 |
| Minimum Order Quantity: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD850-USD950/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Packaging Details: | 25kg/Bag with Paper Drum and PE Inner |
| Delivery Time: | 7 - 10 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 1000MT per month |
| Nota: | Grau Alimentar/FCC | Aplicação/Uso Final: | Confeitaria, Padaria, Bebidas, Sorvetes |
|---|---|---|---|
| Função: | Adoçante, umectante, agente de volume | Tamanho de partícula: | 20 a 60 malhas |
| Forma e aparência: | Pó Cristalino Branco, Fluxo Livre, Não Aglomerante | Sinônimos / Outros Nomes: | D-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbit |
| Nº CAS / Número E: | 50-70-4/E420 (INS 420) | Certificação: | ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher |
| Embalagem: | Saco Kraft de 25kg com forro interno PE | Código HS: | 29054400 |
O sorbitol é um poliol (álcool de açúcar) usado como adoçante de volume em inúmeros produtos alimentícios e como um umectante funcional, agente texturizante e transportador em formulações farmacêuticas e cosméticas. Nosso Pó de Sorbitol é um pó cristalino branco e inodoro com um sabor fresco e doce. É livremente solúvel em água e pouco solúvel em álcool.
Como adoçante, o sorbitol é cerca de 60% tão doce quanto a sacarose enquanto contém aproximadamente um terço menos calorias. Tem uma sensação suave na boca e um sabor doce, fresco e agradável, e é não cariogênico — não promove cáries dentárias e pode ser útil para pessoas com diabetes.
O pó é oferecido em duas qualidades, moído para uma variedade de tamanhos de partículas:
Grau Alimentício— fabricado e testado de acordo com a FCC, para aplicações em alimentos e bebidas.
Grau Farmacêutico— fabricado e testado de acordo com a USP / BP / EP, para aplicações farmacêuticas e de alta pureza. Uma Grau de Injeção dedicado com endotoxinas bacterianas controladas também está disponível.
Identificadores do Produto
| Parâmetro | Valor |
| Nome do produto | Pó de Sorbitol |
| Nome químico | D-Glucitol (D-Sorbitol) |
| Nº CAS | 50-70-4 |
| Código HS | 29054400 |
| Nº INS | 420 |
| Aparência | Pó cristalino branco e inodoro |
| Graus disponíveis | Grau Alimentício (FCC) · Grau Farmacêutico (USP/BP/EP) |
| Tamanhos de partícula | malha 20–40, 40–60, 60–80 e outros mediante solicitação |
![]()
| Nº | Item | Especificação |
| 1 | Aparência | Pó cristalino branco, grânulos ou massas cristalinas |
| 2 | Identificação | A, B |
| 3 | Ensaio (sorbitol) | 91,0% – 100,5% |
| 4 | Teor de água | ≤ 1,5% |
| 5 | Açúcar total | ≤ 0,30% |
| 6 | Açúcar redutor | ≤ 0,30% |
| 7 | Densidade | ≥ 1,45 |
| 8 | Rotação específica | +4,0° – +7,0° |
| 9 | pH (solução a 10%) | 3,5 – 7,0 |
| 10 | Resíduo na ignição | ≤ 0,1% |
| 11 | Metais pesados (como Pb) | ≤ 5 ppm |
| 12 | Níquel | ≤ 1 ppm |
| 13 | Chumbo | ≤ 2 ppm |
| 14 | Cloreto | ≤ 10 ppm |
| 15 | Sulfato | ≤ 20 ppm |
| 16 | Arsênico | ≤ 1 ppm |
| 17 | Tamanho da partícula | malha 20–60, 40–60, 60–80 |
| Nº | Item | Especificação |
| 1 | Aparência | Pó fino e branco |
| 2 | Identificação | A, B |
| 3 | Ensaio (sorbitol, USP) | 91,0% – 100,5% |
| 4 | Manitol | ≤ 1,0% |
| 5 | Teor de umidade | ≤ 1,0% |
| 6 | pH (solução a 10%, USP) | 3,5 – 7,0 |
| 7 | Cinzas sulfatadas | ≤ 0,02% |
| 8 | Açúcares redutores | ≤ 0,05% |
| 9 | Açúcares totais | ≤ 0,36% |
| 10 | Dióxido de enxofre (SO₂) | ≤ 1 mg/kg |
| 11 | Clareza e cor da solução | Conforme |
| 12 | Impurezas orgânicas voláteis (USP) | Conforme |
| 13 | Cloretos | ≤ 20 mg/kg |
| 14 | Sulfatos | ≤ 50 mg/kg |
| 15 | Metais pesados (como Pb) | ≤ 5 mg/kg |
| 16 | Chumbo (BP) | ≤ 0,5 mg/kg |
| 17 | Arsênico | ≤ 1 mg/kg |
| 18 | Níquel (BP) | ≤ 1 mg/kg |
| 19 | Ferro | ≤ 1 mg/kg |
| 20 | Sódio | ≤ 20 mg/kg |
| 21 | Potássio | ≤ 20 mg/kg |
| 22 | Cálcio | ≤ 30 mg/kg |
| 23 | Magnésio | ≤ 5 mg/kg |
| 24 | Contagem total de placas | ≤ 1000 ufc/g |
| 25 | Bolores e leveduras | ≤ 100 ufc/g |
| 26 | E. coli | Negativo |
| 27 | Tamanho da partícula | ≥ 95% passa |
Grau de Injeção é adicionalmente controlado para endotoxinas bacterianas (≤ 0,25 EU/mg).
![]()
Dados representativos de lote (grau alimentício). Um Certificado de Análise é emitido para cada lote.
| Item | Especificação | Resultado Típico |
| Aparência | Pó cristalino branco | Conforme |
| Ensaio | 91,0% – 100,5% | 99,60% |
| Água | ≤ 1,5% | 0,42% |
| Açúcar total | ≤ 0,30% | 0,20% |
| Açúcar redutor | ≤ 0,30% | 0,05% |
| Densidade | ≥ 1,45 | 1,48 |
| Rotação específica | +4,0° – +7,0° | +4,6° |
| pH (solução a 10%) | 3,5 – 7,0 | 6,0 |
| Resíduo na ignição | ≤ 0,1% | Conforme |
| Metais pesados (como Pb) | ≤ 5 ppm | Conforme |
| Níquel | ≤ 1 ppm | Conforme |
| Chumbo | ≤ 2 ppm | ≤ 0,5 ppm |
| Cloretos | ≤ 10 ppm | Conforme |
| Sulfatos | ≤ 20 ppm | Conforme |
| Arsênico | ≤ 1 ppm | Conforme |
| Tamanho da partícula | malha 20–60 | malha 20–60 |
| Contagem total de placas | ≤ 1000 pcs/g | 63 pcs/g |
| Bolores e leveduras | ≤ 100 pcs/g | 10 pcs/g |
| E. coli | Negativo | Negativo |
Alimentos e Bebidas
Farmacêutico
Cosméticos e Cuidados Pessoais
![]()
Grau Alimentício em conformidade com FCC; Grau Farmacêutico em conformidade com USP / BP / EP.
![]()
![]()
Somos um fabricante e exportador a granel confiável da China da série de adoçantes polióis. Nosso portfólio de produtos abrange pó de sorbitol, solução de sorbitol a 70%, pó de maltitol e xarope de maltitol. Fornecemos pó de sorbitol cristalino de qualidade consistente para fabricantes globais de alimentos, cosméticos e farmacêuticos.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pela Golden Grain Group Limited, um fabricante e exportador profissional desde 2000, dedica-se a fornecer produtos e soluções para alimentos e bebidas, medicina, ração animal e nutrição, cuidados pessoais e domésticos, construção, agricultura.
Golden Grain Group Limited possui pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, passou por GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free e outros certificados necessários, que garantem que nossa qualidade seja padrão internacional. Com muitos anos de experiência, exportamos nossos produtos para mais de 60 países no mundo.
"Produtos de Qualidade", "Serviço Eficiente", Golden Grain Group Limited espera estabelecer uma boa cooperação comercial com clientes em casa e no exterior por muito tempo.
![]()