| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-01771 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300kg |
|---|---|
| Preço: | USD500/MT FOB QINGDAO - USD700/MT FOB QINGDAO |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT por mês |
| Conteúdo de Sorbitol: | 68-72% | Peso molecular: | 182,17g/mol |
|---|---|---|---|
| Solubilidade: | Miscivel com água | Ponto de ebulição: | Não aplicável (solução aquosa) |
| Ponto de inflamação: | Não inflamável / Ponto de inflamação >100℃ | Uso: | Usado como umectante, adoçante e estabilizante em produtos alimentícios e farmacêuticos |
| Fisica: | Líquido | Nome Químico: | Sorbitol |
| Condição de armazenamento: | Armazene em local fresco e seco | Padrão: | BP, USP, EP, FCC |
| Ingrediente ativo: | Sorbitol |
Product Overview Sorbitol Solution 70% is a clear, colourless, syrupy liquid built from a single hydrogenation step: D-glucose is hydrogenated until the carbonyl group is closed, and the resulting polyol (sugar alcohol) is concentrated to the 70% dry-substance band. The bulk of the molecule is D-sorbitol; the remainder is made up of closely related glycitols — mannitol, iditol and hydrogenated saccharides — whose proportions depend on the grade of the incoming glucose. That