| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-01369113 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Conteúdo de Sorbitol: | 68-72% | Viscosidade: | Aproximadamente 300 mPa·s a 20°C |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Solução de sorbitol 70% | Número CAS: | 50-70-4 |
| Embalagem: | 1300 kg/tambor, tambor IBC | Índice de refração: | 1,455-1,465 (25°C) |
| Condições de armazenamento: | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta | Ponto de ebulição: | Não aplicável (solução aquosa) |
| Informações de segurança: | Não tóxico, não irritante, mas evite a ingestão em grandes quantidades | Uso: | Umectante, adoçante, estabilizante em produtos alimentícios e farmacêuticos |
| Peso molecular: | 182,17g/mol | Ingrediente Ativo: | Sorbitol |
Product Overview 70 percent sorbitol solution also known as D Glucitol aqueous solution bears CAS registry number 50‑70‑4 and food additive marking E420. This raw material presents as clear colourless thick syrupy liquid with excellent water miscibility. This multi purpose polyol can be offered under three different grades to satisfy diversified manufacturing demands across multiple sectors. This polyol material delivers multiple practical performance including low calorie