| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-01369113 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Ponto de congelamento: | Aproximadamente -4°C | Nome Químico: | Sorbitol |
|---|---|---|---|
| Ponto de ebulição: | Não aplicável (solução aquosa) | Ponto de inflamação: | Não inflamável |
| Classificação do perigo: | Não-perigoso | Conteúdo de Sorbitol: | 68-72% |
| Ingrediente Ativo: | Sorbitol | Estado Físico: | Líquido |
| Número CAS: | 50-70-4 | pH: | 4,5 - 7,5 |
| Índice de refração: | 1,455-1,465 (25°C) | Pacote: | 250 kg, 270 kg, 275 kg tambor |
Product Overview 70 percent sorbitol solution also known as D Glucitol aqueous solution carries CAS registry number 50‑70‑4 and food additive identifier E420. This product presents as clear colourless thick syrupy liquid with excellent water solubility. As multi functional polyol raw material it can be supplied under three different grades to satisfy diverse manufacturing requirements from multiple industries. This material delivers multiple functional properties including