| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO9001, COA,SDS |
| Número do modelo: | GLMA-0072111 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1200 MT por mês |
| Embalagem: | 1300 kg/tambor, tambor IBC | pH: | 4,5 - 7,0 (solução a 10%) |
|---|---|---|---|
| Classificação de perigo: | Não-perigoso | Fórmula Molecular: | C₆H₁₄O₆ |
| Densidade: | 1,33 g/cm³ (aproximado) | Informações de segurança: | Não tóxico, não irritante; evite a ingestão em grandes quantidades |
| Uso: | Alimentos, Bebidas, Confeitaria, Padaria, Cosméticos, Pasta de Dente | Pacote: | 250 kg, 270 kg, 275 kg tambor |
| Fórmula Química: | C₆H₁₄O₆ | Número CAS: | 50-70-4 |
| Nome Químico: | Sorbitol |
Solução de Sorbitol 70% (Nº CAS: 50-70-4, Nº EINECS: 200-061-5, Nº INS: E420, Código HS: 38246000) é um líquido xaroposo, claro e incolor fabricado de acordo com especificações não cristalinas BP/USP/EP. Como um adoçante de volume poliol (álcool de açúcar), é aproximadamente 60% tão doce quanto a sacarose com um terço menos calorias, proporcionando uma sensação suave na boca e um sabor doce, fresco e agradável.
Certificado de acordo com os padrões da farmacopeia Conformidade com farmacopeias BP / USP / EP (grau não cristalino) e afirmado como afirmado pela FDA dos EUA pela FDA dos EUA, a Solução de Sorbitol 70% é aprovada para uso na União Europeia, Austrália, Canadá, Japão e inúmeros países em todo o mundo.
![]()
Fórmula não cristalina
Conformidade com múltiplas farmacopeias
Alta pureza
Segurança de grau alimentício
Excelente umectante e textura
Embalagem industrial flexível
![]()
| Item | Especificação | Resultado |
| Aparência | Líquido xaroposo, claro e incolor | Conforme |
| Substância Seca | 68,0% – 72,0% | 70,8% |
| Índice de Refração (20°C) | ≥ 1,4575 | 1,4605 |
| Valor de pH | 5,0 – 7,5 | 5,78 |
| Densidade Relativa (20°C) | ≥ 1,290 g/ml | 1,305 g/ml |
| D-Sorbitol (D-Glucitol) | 72% – 92% | 78,84% |
| D-Manitol | ≤ 8,0% | 4,62% |
| Açúcares Redutores | ≤ 0,20% | 0,12% |
| Açúcares Redutores após Hidrólise | ≤ 9,3% | 6,38% |
| Resistividade / Condutividade | ≤ 10 μS/cm | 0,27 μS/cm |
| Cinzas Sulfatadas | ≤ 0,10% | < 0,10% |
| Cloretos | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Sulfato | ≤ 20 ppm | < 20 ppm |
| Teor de Umidade | 28,0% – 32,0% | 29,2% |
| Níquel | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Ferro | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Metais Pesados | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Arsênico (como As⊂2⊂O⊂3⊂) | ≤ 1,0 ppm | Conforme |
| Contagem Total de Placas | ≤ 100 ufc/ml | — |
| Mofo e Levedura | ≤ 100 ufc/ml | — |
| Staphylococcus Aureus | Negativo | — |
| Experimento de Resistência | -18°C, 48h sem cristal | Conforme |
Fórmula química: C⊂6⊂H⊂1⊂4⊂O⊂6⊂ | Peso molecular: 182,17 g/mol | Miscível com água
![]()
Alimentos e Bebidas
Cuidados Orais e Cosméticos
Industrial
![]()
![]()
Conformidade com farmacopeias BP / USP / EP (grau não cristalino)
afirmado pela FDA dos EUA
Nº CAS: 50-70-4 | Nº EINECS: 200-061-5 | Nº INS: 420 (E420) | Código HS: 38246000
completo e
Ficha de Dados de Segurança de Material (MSDS)
Embalagem e Envio
![]()
| Peso Líquido | Tambor Plástico Novo |
| 250 kg / 270 kg / 275 kg por tambor | Tambor IBC |
| 1300 kg por tambor | Saco Flexível |
| 20 MT / 23 MT / 24 MT | Tanque ISO |
| Opção a granel disponível | Carregamento de contêiner: carregamento padrão em contêiner de 20' / 40' ou carregamento a granel em sacos flexíveis |
![]()
![]()
Golden Grain Group Limited possui pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, passou por GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free e outros certificados necessários, que garantem que nossa qualidade seja de padrão internacional. Com muitos anos de experiência, exportamos nossos produtos para mais de 60 países no mundo.
"Produtos de Qualidade", "Serviço Eficiente", Golden Grain Group Limited espera estabelecer uma boa cooperação comercial com clientes em casa e no exterior por muito tempo.
![]()