| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GLMA-547 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1300 kg |
|---|---|
| Preço: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 250 kg/tambor, 270 kg/tambor, 275 kg/tambor com novo tambor de plástico, 1300 kg de tambor IBC, saco |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, , D/A |
| Habilidade da fonte: | 40000 MT por mês |
| Prazo de validade: | Normalmente 1-2 anos | Ingrediente Ativo: | Sorbitol |
|---|---|---|---|
| Ponto de congelamento: | Aproximadamente -4°C (sujeito a concentração) | Odor: | Inodoro |
| Pacote: | Tambor de ferro de 250kg, 270kg, 275kg; Tambor IBC de 1300 kg | Pureza: | ≥ 70% |
| Condição de armazenamento: | Armazene em local fresco e seco | Fórmula molecular: | C6H14O6 |
| Peso molecular: | 182,17g/mol | Nome Químico: | Sorbitol |
| boilingPoint: | Não aplicável (solução aquosa) | Ingrediente ativo: | Sorbitol |
| Uso: | Excipiente farmacêutico, aditivo alimentar, ingrediente cosmético, umectante de tabaco |
Specification Item Specification Standard BP, USP, EP, FCC V Appearance Colorless, Syrupy Liquid Dry Substance ≥ 70% Refractive Index (20℃) ≥ 1.4575 PH Value 5.0 – 7.5 Specific Gravity(20℃) ≥ 1.290 g/ml D‑Sorbitol 71%‑83% D‑Mannitol ≤ 8.0% Reducing Sugars ≤ 0.15% Total Sugars 6.0%‑10.0% Resistivity ≤ 10us/cm Sulphated Ash ≤ 0.10% Chlorides ≤ 10ppm Sulphate ≤ 20ppm Moisture Content ≤ 30.0% Nickel ≤ 1.0 ppm Iron ≤ 1.0 ppm Heavy Metals ≤ 1.0 ppm Arsenic (as As₂O₃) ≤ 1.0 ppm