| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GMAL-955 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD850-USD950/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco com kraft e PE INNER |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Conteúdo de umidade: | ≤0,5% | ParticleSize: | 100 malhas |
|---|---|---|---|
| Aparência: | cristalina branca ou pó | BulkDensidade: | 0,6-0,8g/cm³ |
| Pureza: | ≥99% | Origem: | China |
| Condição de armazenamento: | Armazene em local fresco e seco | Prazo de validade: | 2 anos |
| Condições de armazenamento: | Armazene em local fresco e seco | Solubilidade: | Solúvel em água |
| Nome do produto: | Pó do Sorbitol | Densidade: | 1,49g/cm³ |
Pó de Sorbitol BakeryPro é um álcool de açúcar adoçante premium não OGM, especificamente formulado para a indústria de panificação. Com mais de 99% de pureza e propriedades excepcionais de retenção de umidade, ele oferece o equilíbrio perfeito de doçura, preservação da textura e extensão da vida útil para bolos, pães, doces, biscoitos e recheios.
Retenção Superior de Umidade
Sem Açúcar e Baixo em Calorias
Sensação Limpa na Boca
Não OGM e Livre de Alérgenos
![]()
| Desafio da Panificação | Como o Pó de Sorbitol o Resolve |
| Bolos ressecam em 2 a 3 dias | Prolonga a retenção de umidade ao ligar moléculas de água na estrutura do miolo |
| Produtos sem açúcar têm textura granulada | Pó cristalino fino dissolve uniformemente para uma sensação suave na boca |
| Coberturas e recheios cristalizam durante o armazenamento | Previne a recristalização da sacarose, mantendo a consistência cremosa |
| Produtos de baixa caloria carecem de volume e corpo | Fornece substituição de volume 1:1 para açúcar sem comprometer o volume |
![]()
| Item | Especificação | Resultados |
| Aparência | Branco, Granular Cristalino ou em Pó | Conforme |
| Ensaio | ≥ 98,0% | 99,50% |
| Teor de Umidade | ≤ 1,0% | 0,42% |
| Açúcar Total | ≤ 0,30% | 0,20% |
| Açúcar Redutor | ≤ 0,10% | 0,05% |
| Densidade | ≥ 1,45 | 1,48 |
| Rotação Específica | 4,0 – 7,0 | 4,6 |
| Valor de PH (50%) | 5,0 – 7,0 | 6,4 |
| Resíduo na Ignição | ≤ 0,1% | Conforme |
| Metais Pesados (como Pb) | ≤ 5ppm | Conforme |
| Níquel | ≤ 1ppm | Conforme |
| Chumbo | ≤ 0,5ppm | Conforme |
| Cloretos | ≤ 10ppm | Conforme |
| Sulfatos | ≤ 20ppm | Conforme |
| Arsênico | ≤ 1ppm | Conforme |
| Tamanho da Partícula | 20–60 mesh | 20–60 mesh |
| Contagem Total de Placas | ≤ 1000 pcs/g | 10 pcs/g |
| Mofos e Leveduras | ≤ 100 pcs/g | 10 pcs/g |
| E. Coli | Negativo | Negativo |
| Endotoxinas Bacterianas | ≤ 0,25 Eu/mg | < 0,25 Eu/mg |
| Aplicação de Panificação | Dosagem Recomendada | Benefício Principal |
| Bolo de Esponja / Rolo Suíço | 5–10% do peso da farinha | Prolonga a maciez por 3 a 5 dias |
| Muffins / Cupcakes | 3–8% da fórmula total | Mantém a umidade do miolo |
| Biscoitos / Bolachas | 5–12% de substituição de açúcar | Controla a expansão, melhora a crocância |
| Pão / Pães de Hambúrguer | 2–5% do peso da farinha | Antienvelhecimento, casca mais macia |
| Recheios / Cremes | 10–20% da mistura de adoçantes | Previne a cristalização |
| Fondant / Glacê | 15–25% do adoçante total | Textura suave, sem granulação |
![]()
| Opção de Embalagem | Peso Líquido | Carga de Palete |
| Saco de Papel Kraft | 25 kg | 40 sacos / 1.000 kg |
| Saco Tecido com Revestimento de PE | 25 kg | 40 sacos / 1.000 kg |
| Saco Jumbo (FIBC) | 500 kg / 1.000 kg | Personalizado |
| Embalagem OEM Personalizada | Conforme solicitado | Flexível |
![]()
ISO 9001:2015
HACCP / ISO 22000
HALAL
KOSHER
Projeto Não OGM
Regulamento da UE (CE) nº 1333/2008
FDA GRAS
Mais de 20 anos
3 Bases de Produção
Laboratório de P&D Interno
Cadeia de Suprimentos Estável
MOQ Flexível
Logística Global
Nossa empresa
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, investida pela Golden Grain Group Limited, uma fabricante e exportadora profissional desde 2000, dedica-se a fornecer produtos e soluções para alimentos e bebidas, medicina, ração e nutrição animal, cuidados pessoais e domésticos, construção, agricultura.
Golden Grain Group Limited possui pessoal profissional, linhas de produção avançadas e equipamentos de laboratório completos, passou por GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free e outros certificados necessários, que garantem que nossa qualidade seja de padrão internacional. Com muitos anos de experiência, exportamos nossos produtos para mais de 60 países no mundo.
"Produtos de Qualidade", "Serviço Eficiente", Golden Grain Group Limited espera entrar em uma boa cooperação comercial com clientes nacionais e estrangeiros por muito tempo.
![]()
P: O pó de sorbitol pode substituir totalmente o açúcar na panificação? R: Recomendamos a substituição parcial (30–50%) para textura e douramento ideais. A substituição total é viável para produtos especiais sem açúcar com ajustes de fórmula — nossa equipe de P&D pode ajudar.
P: O sorbitol causa um efeito refrescante em produtos de panificação? R: A forma de pó cristalino tem um efeito refrescante mínimo nas dosagens típicas de panificação (≤10%). A sensação refrescante é mais perceptível em aplicações não assadas, como chicletes.
P: Qual é a quantidade mínima de pedido? R: 1 tonelada métrica para teste, com preços escalonados de volume em níveis de 10 MT, 50 MT e 100 MT.
P: Posso obter uma amostra grátis? R: Sim, amostras grátis de 100–500 g disponíveis. O custo de envio será arcado pelo comprador.