| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GMAL-847 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.00-USD1.65/KG FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco com kraft e PE INNER |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Densidade: | 1,49g/cm³ | Tipo: | Grau farmacêutico, BP, USP, EP |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó cristalino branco | Número CAS: | 50-70-4 |
| Uso: | mastigadora | aditivo alimentar: | Humectant |
| Prazo de validade: | 2 anos | Nº CAS: | 50-70-4 |
| Aplicativo: | aplicação industrial | Fórmula Química: | C6H14O6 |
| Fórmula química: | C6H14O6 | Pureza: | 99% mínimo |
| BulkDensidade: | 0,6-0,8g/cm³ | Índice de refração: | 420 |
| Condições de armazenamento: | Armazene em local fresco e seco |
O nosso sorbitol em pó cristalino é um excipiente poliol de alta pureza produzido por hidrogenação catalítica de glicose seguida de cristalização controlada e micronização.doçura de arrefecimento com excelente humidade e compactabilidade dos comprimidos o que o torna o edulcorante a granel preferido e o excipiente funcional para formulações de cuidados orais e formas de dosagem oral sólida.
Ao contrário do sorbitol genérico de qualidade alimentar, o nossoGrau farmacêuticoConformeUSP-NF (Farmacopéia dos Estados Unidos) e EP (Farmacopéia Europeia)normas, com um controlo mais rigoroso dos açúcares redutores (≤ 0,2%), dos metais pesados (≤ 5 ppm) e dos limites microbianos (TAMC < 100 CFU/g), garantindo a plena conformidade com a ICH Q3D, a EMA,e requisitos da FDA para excipientes farmacêuticos.
![]()
| Ponto | Especificações | Resultados |
| Aparência | Branco, cristalino granular ou pó | Conforme |
| Avaliação | ≥ 98,0% | 99.50% |
| Teor de humidade | ≤ 1,0% | 0.42% |
| Açúcar total | ≤ 0,30% | 0.20% |
| Reduzir o açúcar | ≤ 0,10% | 00,05% |
| Densidade | ≥ 145 | 1.48 |
| Rotação específica | 4.0 ¢ 7.0 | 4.6 |
| Valor de pH (50%) | 5.0 ¢ 7.0 | 6.4 |
| Resíduo de ignição | ≤ 0,1% | Conforme |
| Metais pesados (em Pb) | ≤ 5 ppm | Conforme |
| Níquel | ≤ 1 ppm | Conforme |
| Plomo | ≤ 0,5 ppm | Conforme |
| Cloretos | ≤ 10 ppm | Conforme |
| Sulfatos | ≤ 20 ppm | Conforme |
| Arsénio | ≤ 1 ppm | Conforme |
| Tamanho das partículas | 20 ‰ 60 malhas | 20 ‰ 60 malhas |
| Contagem total de placas | ≤ 1000 pcs/g | 10 pcs/g |
| Mofo e Leveduras | ≤ 100 pcs/g | 10 pcs/g |
| E. Coli | Negativo | Negativo |
| Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,25 Eu/mg | < 0,25 Eu/ mg |
![]()
O nosso sorbitol em pó cristalino é pulverizado e peneirado para distribuição controlada do tamanho das partículas, proporcionando fluência superior (Índice de Carr < 15%) e alta resistência à tração na compressão.Serve como umaglutinante de enchimentoem:
Comprimidos de vitaminas e minerais mastigáveis
Antiácidos
Pastilhas e gotas para a garganta
Comprimidos efervescentes
O sorbitol é reconhecido pelaFDA (21 CFR 184.1835)eDirectiva da UE relativa aos edulcorantesComo não é cariogénico, não promove a cárie dentária.
doçura agradável
Sem substratos de açúcar fermentáveis
Sensação leve de arrefecimento
(calor negativo da solução: ¥111 J/g) que aumenta a sensação de "limpeza fresca" na boca
Humectante
Para evitar a secagem por tubo e manter a consistência da pasta durante todo o período de validade
Níveis de utilização típicos: pasta de dentes10·20% em pesoUm enxaguante bucal515% em pesoGoma de mascar.30~60% em peso
Índice Glicêmico~ 4 ¢ 9(em comparação com a glicose = 100). Resposta mínima à insulina. Adequado para xaropes farmacêuticos sem açúcar, formulações pediátricas e alimentos funcionais destinados a consumidores diabéticos.
Avaliação completa do risco de impurezas elementares disponível. Os níveis de níquel, chumbo, arsénio, cádmio e mercúrio são monitorizados rotineiramente de acordo com as diretrizes ICH Q3D para produtos orais.
| Produto final | Função | Dosagem típica | Grau |
| Creme dental | Humectante + adoçante | 10·20% | Farmácia |
| Linha de lavagem bucal | Humectante + adoçante a granel | Cinquenta e cinco por cento. | Farmácia |
| Comprimidos de vitaminas mastigáveis | Recheio-ligador + adoçante | 30~60% | Farmácia (grado DC) |
| Pastilhas / gotas para a garganta | Agente de engarrafamento + Agente de arrefecimento | 40~70% | Farmácia |
| Comprimidos efervescentes | Enchimento + Auxílio à dissolução | 10~50% | Farmácia |
| Xaropes pediátricos sem açúcar | Veículo + adoçante | 20~50% | Farmácia |
| Suspensões antiácidas | Adoçante + modificador de viscosidade | 10·30% | Farmácia |
![]()
Cada remessa inclui:
| Documento | Descrição |
| Certificado de Análise (COA) | Resultados dos ensaios específicos do lote em relação às especificações USP-NF / EP |
| Ficha de dados de segurança dos materiais (DSM) | Informações de segurança e manuseio conformes com o GHS |
| Certificado HALAL | Atual, emitido por um organismo de certificação halal reconhecido |
| Certificado Kosher | Kosher Pareve, válido para o ano de produção em curso |
| Declaração GMP | Fabricado em instalações conformes com as cGMP (21 CFR 211) |
| Declaração de impurezas elementares (ICH Q3D) | A pedido |
| Declaração sobre os solventes residuais (ICH Q3C) | Apenas solventes da classe 3; dentro dos limites de PDE |
| Declaração de que não contém alérgenos | Sem glúten, sem lactose, sem nozes, sem soja |
| Declaração TSE/BSE | Sem matérias de origem animal; apenas de origem vegetal |
Testes de terceiros:Os testes de laboratório de terceiros designados pelo cliente (SGS, Eurofins, Intertek) são bem-vindos.
| Opção | Peso líquido | Materiais | Paletes |
| Saco de exportação padrão | 25 kg | Papel kraft + revestimento interno em PE | 40 sacos/palete (1000 kg) |
| Saco de barreira de umidade | 25 kg | Kraft laminado em alumínio + revestimento em PE | 40 sacos/palete (1000 kg) |
| FIBC Saco a granel | 500 kg / 1000 kg | Fabrico a partir de tecidos de fibras sintéticas | Saco único por palete |
| Costumes | Conforme especificado | Disponível OEM / Private Label | Negociável |
Armazenamento:15 ̊25 °C, ≤65% RH. Manter fora de contacto com a humidade.36 mesesna embalagem original não aberta.
![]()
P: Pode fornecer DMF para este produto?R: Estamos a preparar o DMF Tipo III da FDA dos EUA.e análise por lotes no momento da assinatura de um CDA.
P: Qual é a gama de tamanhos de partículas disponíveis para compressão direta?R: Os graus de corrente contínua padrão estão disponíveis em D50 ~ 100 ‰ 150 μm e ~ 200 ‰ 300 μm. Os graus micronizados (D50 < 50 μm) para formulações específicas estão disponíveis mediante pedido.
P: O seu sorbitol é adequado para formulações de pasta de dentes de marca limpa?R: Sim, é um ingrediente não OGM, derivado naturalmente (do amido de milho/milho), listado sob o nome INCI "SORBITOL" e aceito pela ECOCERT/COSMOS para cosméticos naturais e orgânicos.
P: O sorbitol reage com flúor ou sílica na pasta de dentes?R: Não. O sorbitol é quimicamente inerte para íons de flúor, abrasivos de sílica e surfactantes (SLS).
A nossa equipa técnica responde a todas as consultas farmacêuticas e de cuidados orais dentro de 12 horas nos dias úteis.