| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Golden Grain |
| Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| Número do modelo: | GSOR-1121 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | USD850-USD950/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco com kraft e PE INNER |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 1000MT pelo mês |
| Pureza: | 99% mínimo | Fórmula Química: | C6H14O6 |
|---|---|---|---|
| ParticleSize: | 100 malhas | Origem: | China |
| aditivo alimentar: | Doçador, Humectante | Tamanho de partícula: | 60-120 malhas |
| Nº CAS: | 50-70-4 | Gosto: | doce |
| Uso: | Aditivo alimentar, adoçante, umectante | Nome do produto: | Pó do Sorbitol |
| Aparência: | Pó cristalino branco | Ponto de fusão: | 95 - 100 °C |
| Índice de refração: | 420 | pH: | 5,0 - 7,0 (solução a 1%) |
| peso molecular: | 182,17g/mol |
O sorbitol em pó é um poliol de alta pureza (álcool de açúcar) amplamente utilizado como adoçante a granel, humectante e agente texturizante nas indústrias de alimentos, farmacêutica e cosméticos.60% da doçura da sacarose e um terço menos de calorias, proporciona uma sensação suave, fresca e agradável na boca, tornando-o uma alternativa ideal ao açúcar para formulações com baixo teor calórico e amigáveis para diabéticos.
O nosso sorbitol é fabricado sob rigoroso controlo de qualidade e está em conformidade com várias farmacopéias internacionais e normas de qualidade alimentar, incluindo:USP39, BP2018, EP8.0, e FCC V.
![]()
| Informações Básicas | Detalhes |
| Número CAS. | 50-70-4 |
| Imigração. | 420 |
| EINECS não. | 200-061-5 |
| Código do SH | 29054400 |
| Fórmula molecular | C6H14O6 |
| Peso Molecular | 182.2 g/mol |
| Sinônimos | D-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol, Sorbol |
| Aparência | Pó cristalino branco ou quase branco |
| Doçura. | ~ 60% de sacarose |
| Ponto de fusão | ≥ 95°C (Especificação: ≥ 95°C; MSDS: 111,5°C) |
| Gravidade específica | - Um.489 |
| Solubilidade | Muito solúvel em água; ligeiramente solúvel em álcool |
| Ponto | Especificações | Resultados |
| Aparência | Branco, cristalino granular ou pó | Conforme |
| Avaliação | ≥ 98,0% | 99.50% |
| Teor de humidade | ≤ 1,0% | 0.42% |
| Açúcar total | ≤ 0,30% | 0.20% |
| Reduzir o açúcar | ≤ 0,10% | 00,05% |
| Densidade | ≥ 145 | 1.48 |
| Rotação específica | 4.0 ¢ 7.0 | 4.6 |
| Valor de pH (50%) | 5.0 ¢ 7.0 | 6.4 |
| Resíduo de ignição | ≤ 0,1% | Conforme |
| Metais pesados (em Pb) | ≤ 5 ppm | Conforme |
| Níquel | ≤ 1 ppm | Conforme |
| Plomo | ≤ 0,5 ppm | Conforme |
| Cloretos | ≤ 10 ppm | Conforme |
| Sulfatos | ≤ 20 ppm | Conforme |
| Arsénio | ≤ 1 ppm | Conforme |
| Tamanho das partículas | 20 ‰ 60 malhas | 20 ‰ 60 malhas |
| Contagem total de placas | ≤ 1000 pcs/g | 10 pcs/g |
| Mofo e Leveduras | ≤ 100 pcs/g | 10 pcs/g |
| E. Coli | Negativo | Negativo |
| Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,25 Eu/mg | < 0,25 Eu/ mg |
| Parâmetro | Especificações | Resultado típico |
| Contagem total de placas | ≤ 1000 CFU/g | 63 cfu/g |
| Mofo e Leveduras | ≤ 100 CFU/g | 10 cfu/g |
| Coliformes (35°C) | ≤ 2 CFU/g | Conforme |
| E. Coli | Negativo | Negativo |
| Salmonela | Negativo / 25g | Negativo |
Tamanhos de malha disponíveis:20 ‰ 60 malhas/Máquinas e aparelhos/Máquinas e aparelhosTamanho de partícula personalizado disponível mediante pedido.
Alta pureza
Baixa higroscopicidade
Não cariogénico
Amigável para diabéticos
Certificado GRAS
Reconhecido mundialmente
Doceza suave e efeito de arrefecimento
| Indústria | Utilização |
| Alimentos e Bebidas | Doces sem açúcar, chiclete, chocolate, produtos de panificação, sobremesas congeladas, compotas e barras de proteína. |
| indústria farmacêutica | Excipiente em comprimidos, xaropes e formulações líquidas, utilizado em xaropes para tosse sem açúcar, vitaminas mastigáveis e pasta de dentes. |
| Cosméticos e cuidados pessoais | Hidratante e hidratante em cremes, loções, pasta de dentes, enxaguantes bucais e produtos para a pele. |
| Indústria | Surfactante e precursor do poliéter poliol na produção de espumas PU rígidas, resinas alquídicas e outros intermediários químicos. |
![]()
| Padrão | Descrição |
| USP39 | Farmacopeia dos Estados Unidos |
| BP2018 | Farmacopeia Britânica |
| EP8.0 | Farmacopeia Europeia |
| FCC V | Código de Produtos Químicos Alimentares |
| GRAS | Geralmente reconhecido como seguro ¥ FDA dos EUA |
| Aprovação pela UE | Aprovado para utilização como aditivo alimentar (E420) |
| Halal / Kosher | Disponível mediante pedido |
Cada remessa é acompanhada de umCertificado de Análise (COA)eFicha de dados de segurança dos materiais (DSM).
| Parâmetro | Detalhes |
| Embalagem padrão | 25 kg / saco ¢ Saco de papel kraft com revestimento interno em PE |
| Embalagens personalizadas | Disponível mediante pedido |
| Paletização | Paletes de madeira fumigadas normalizadas para exportação |
| Carga de contentores | ~ 17,5 MT / 20'FCL (700 sacos) |
| Condições de armazenagem | Manter em local fresco, seco e bem ventilado, bem fechado, afastado do calor e dos agentes oxidantes. |
| Período de validade | 2 anos a contar da data de fabrico (em condições de armazenagem adequadas) |
![]()
![]()
Classificação HMIS (EUA)
DSCL (CEE)
LD50 oral (Rato)
Transportes
Precauções para manuseio
Gestão de derrames
O Golden Grain Group Limited é um dos principais fabricantes e exportadores chineses de álcoois de açúcar e aditivos alimentares, com sede em Qingdao, província de Shandong.Com anos de experiência na produção e exportação, fornecemos qualidade consistente e fornecimento confiável para clientes em todo o mundo.
Localização
Controle de qualidade
Certificações
Serviço
Entre em contato conosco hoje para uma cotação, amostra gratuita ou consulta técnica.
![]()